Datum | Veranstaltung | Typ | Distanzen | Link |
06.01.2016 | Grafenauer Dreikönigslauf | Lauf | 10,1 | zur Veranstaltung |
30.01.2016 | Dirty Race Murr | Crossduathlon | 5 + 15 + 4 | zur Veranstaltung |
21.02.2016 | Sindelfinger Glaspalastlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
13.03.2016 | Bienwald Marathon Kandel | Lauf | 42/21 | zur Veranstaltung |
20.03.2016 | Magstadtlauf | Lauf | 10,5 | zur Veranstaltung |
03.04.2016 | Solitudelauf | Lauf | 21/10 | zur Veranstaltung |
10.04.2016 | Ultrasports Challenge Lustnau | Team- Hindernislauf |
12,5 | zur Veranstaltung |
10.04.2016 | Hünsborn Crossduathlon | Crossduathlon Lauf/Rad/Lauf |
MD (13,5/40/9) KD (9/30/4,5) SD (4,5/20/4,5) |
zur Veranstaltung |
16.04.2016 | Schönbuch Trophy MTB | MTB Rennen | 46/23 | zur Veranstaltung |
17.04.2016 | Schönbuch Trophy Lauf | Lauf | 42/12 | zur Veranstaltung |
17.04.2016 | Straubenhardter Panoramalauf | Lauf | 21/10/5 | zur Veranstaltung |
24.04.2016 | Kirschblütenlauf Kayh | Lauf | 14,2 | zur Veranstaltung |
24.04.2016 | City Triathlon Backnang | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
05.05.2016 | Triathlon Waiblingen | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
08.05.2016 | Triathlon Rheinfelden | Liga/Triathlon | Liga 0,7/21,5/5,5 0,4/21,5/5,5 0,7/43/11 |
zur Veranstaltung |
08.05.2016 | Sindelfinger Werkstadtlauf | Lauf | 11 | zur Veranstaltung |
04.06.2016 | Holzgerlinger Waldtrail | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
05.06.2016 | Kraichgau Triathlon | Triathlon | Olymp./Mittel | zur Veranstaltung |
08.06.2016 | Mz3Athlon Steinheim | Triathlon | zur Veranstaltung | |
12.06.2016 | Stauseetriathlon Schömberg 2016 | Liga/Triathlon | Olymp. | zur Veranstaltung |
19.06.2016 | Heilbronn Triathlon | Triathlon | Sprint/Olymp./ Mittel | zur Veranstaltung |
19.06.2016 | Stuttgartlauf Halbmarathon | Lauf | 21 | zur Veranstaltung |
26.06.2016 | Erbach Triathlon | Liga/Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
02.07.2016 | Welzheim Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
09.07.2016 | Schluchsee Triathlon | Liga/Triathlon | Olymp. | zur Veranstaltung |
17.07.2016 | Challenge Roth | Triathlon | Langdistanz | zur Veranstaltung |
24.07.2016 | Tübingen Triathlon | Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
24.07.2016 | Böblinger Stadtlauf Die RSG stellt Streckenposten! |
Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
31.07.2016 | Ilshofen Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
07.08.2016 | Einstein Triathlon Ulm | Triathlon | Sprint/Olymp./ Mittel | zur Veranstaltung |
07.08.2016 | Summertime Triathlon Vereinsmeisterschaft RSG Böblingen | Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
21.08.2016 | Magstadt Nordschwarzwald Radrundfahrt | Rad | Radmarathon/ Radtourenfahrt | zur Veranstaltung |
10.09.2016 | Dagersheimer Waldlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
11.09.2016 | Sindelfingen Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
17.09.2016 | Bodensee Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
25.09.2016 | Fiducia Marathon und Halbmarathon, Karlsruhe | Lauf | 42, 21 | zur Veranstaltung |
03.10.2016 | Söhrenberg Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
02.10.2016 | Schönbuchlauf Hildrizhausen | Lauf | 25 | zur Veranstaltung |
02.10.2016 | Köln Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
08.10.2016 | Kuppinger Mondfängerlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
09.10.2016 | München Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
15. und 16.10.2016 | Bottwartal Marathon | Lauf | 42/21/10 und 50 km Trail |
zur Veranstaltung |
Die fettgedruckten Wettkämpfe sind besondere Empfehlungen. An diesen Veranstaltungen werden sehr wahrscheinlich eine größere Anzahl von RSG Triathleten teilnehmen.