Hier findest Du eine Übersicht unserer Wettkampfempfehlungen für 2017.
Datum | Veranstaltung | Typ | Distanzen | Link |
06.01.2017 | Grafenauer Dreikönigslauf | Lauf | 10,1 | zur Veranstaltung |
00.01.2017 | Dirty Race Murr | Crossduathlon | 5 + 15 + 4 | zur Veranstaltung |
19.02.2017 | Sindelfinger Glaspalastlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
12.03.2017 | Bienwald Marathon Kandel | Lauf | 42/21 | zur Veranstaltung |
19.03.2017 | Magstadtlauf | Lauf | 10,5 | zur Veranstaltung |
19.03.2017 | Hünsborn Crossduathlon | Crossduathlon Lauf/Rad/Lauf |
MD (13,5/40/9) KD (9/30/4,5) SD (4,5/20/4,5) |
zur Veranstaltung |
09.04.2017 | Riedlauf – Weil der Stadt | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
23.04.2022 | Solitudelauf | Lauf | 21/10 | zur Veranstaltung |
??.04.2017 | Ultrasports Challenge Lustnau | Team- Hindernislauf |
12,5 | zur Veranstaltung |
??.04.2017 | Kirschblütenlauf Kayh | Lauf | 14,2 | zur Veranstaltung |
29.04.2017 | Schönbuch Trophy MTB | MTB Rennen | 46/23 | zur Veranstaltung |
30.04.2017 | Schönbuch Trophy Lauf | Lauf | 42/12 | zur Veranstaltung |
30.04.2017 | City Triathlon Backnang | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
07.05.2017 | Triathlon Rheinfelden | Triathlon | Olymp./Mittel | zur Veranstaltung |
21.05.2017 | Triathlon Neckarulm | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
14.05.2017 | Sindelfinger Werkstadtlauf | Lauf | 11 | zur Veranstaltung |
27.05.2017 | Holzgerlinger Waldtrail | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
28.05.2017 | Triathlon Waiblingen | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
11.06.2017 | Kraichgau Triathlon | Triathlon | Olymp./Mittel | zur Veranstaltung |
00.00.2017 | Mz3Athlon Steinheim | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
12.06.2016 | Stauseetriathlon Schömberg | Liga/Triathlon | Olymp. | zur Veranstaltung |
18.06.2017 | Heilbronn Triathlon | Triathlon | Sprint/Olymp./ Mittel | zur Veranstaltung |
18.06.2017 | Rigolator Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
25.06.2017 | Stuttgartlauf Halbmarathon | Lauf | 21 | zur Veranstaltung |
25.06.2017 | Erbach Triathlon | Liga/Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
01.07.2017 | Schopfheimer Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
08.07.2017 | Ebenweiler Triathlon | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
09.07.2017 | Challenge Roth | Triathlon | Langdistanz | zur Veranstaltung |
15.07.2017 | Schluchsee Triathlon | Liga/Triathlon | Olymp. | zur Veranstaltung |
24.07.2016 | Tübingen Triathlon | Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
23.07.2017 | Böblinger Stadtlauf Die RSG stellt Streckenposten! |
Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
30.07.2017 | Ilshofen Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
00.00.2017 | Einstein Triathlon Ulm | Triathlon | Sprint/Olymp./ Mittel | zur Veranstaltung |
13.08.2017 | Summertime Triathlon Vereinsmeisterschaft RSG Böblingen | Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
00.00.2017 | Magstadt Nordschwarzwald Radrundfahrt | Rad | Radmarathon/ Radtourenfahrt | zur Veranstaltung |
09.09.2017 | Dagersheimer Waldlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
10.09.2017 | Sindelfingen Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
16.09.2016 | Bodensee Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
17.09.2017 | Fiducia Marathon und Halbmarathon, Karlsruhe | Lauf | 42, 21 | zur Veranstaltung |
01.10.2017 | Schönbuchlauf Hildrizhausen | Lauf | 25 | zur Veranstaltung |
01.10.2017 | Köln Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
14.10.2017 | Kuppinger Mondfängerlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
15.10.2017 | Palma de Mallorca Marathon | Lauf | 21/42 | zur Veranstaltung |
14. und 15.10.2017 | Bottwartal Marathon | Lauf | 42/21/10 und 50 km Trail |
zur Veranstaltung |
Die fettgedruckten Wettkämpfe sind besondere Empfehlungen. An diesen Veranstaltungen werden sehr wahrscheinlich eine größere Anzahl von RSG Triathleten teilnehmen.