Rennrad-Treff und Touren 2018
Der Rennrad-Treff startet nun wieder in die Saison 2018. Infos rund um die Ausfahrten und Termine auf der Trainings-Seite. Wir starten wieder Samstags um 14:00 und Sonntags zunächst um 10:00 (später ab ca. Mitte Mai um 9:00). Treffpunkt Sa. und So. ist nun immer in Holzgerlingen am Alten Bahnhof. Gegen Ende April/Anfang Mai kommt dann noch der Donnerstag Abend-Termin um 18:00 dazu.
Hier auch ein Angebot: falls es (Wieder-)Einsteiger gibt, die Interesse haben mitzumachen, aber noch nicht das höhere Tempo mitgehen können, dann können wir Donnerstags mit einer 2. Gruppe starten. Die 2. Gruppe wäre dann mit 22-25 km/h Gesamt-Schnitt zum Aufbau der Form geeignet. Die etablierte Gruppe fährt Donnerstag Abends deutlich darüber, mit 26-30km/h. Bei Interesse bitte bei Guide Herbert melden, oder einfach an einem der ersten Radtreff-Termine vorbei schauen!
Wie bei uns üblich werden wir wieder an einigen RTF’s in der Gegend teilnehmen. Ich werde versuchen das auch im Terminkalender zu kennzeichnen (sorry, wenn ich dort mal einen Termin vergessen sollte). Aber damit man sich schonmal auf was freuen kann, habe ich einige interessante Veranstaltungen zusammengetragen, einige von euch kennen die Liste schon aus den vergangenen Jahren. Wir werden als RSG natürlich dort nicht überall dabei sein… ich habe auch ein paar interessante Veranstaltungen mit aufgenommen, die weiter weg sind, oder nur für besonders hart gesottene in Frage kommen.
Für diejenigen, die selbst recherchieren möchten, hier 2 Quellen: der BDR Breitensportkalender mit allen RTFs, CTFs, permanente RTF’s, etc. … sowie die Seite Jedermann-Termine, wo man auch nach gezeiteten Rad-Rennen für Ambitionierte Hobby Radler oder Amatour-Rennen suchen kann.
Zum Thema „Jedermann“ noch eine Besonderheit: im Rahmen der Deutschland-Tour findet rund um Stuttgart ein Jedermann-Rennen statt, und zwar am 26. August 2018.
Hier nun die Tipp-Liste der RTF- und Marathon-Veranstaltungen 2018. Ich habe in der Tabelle die Veranstaltungen mit „RSG“ gekennzeichnet, bei denen ggfl. der Radtreff dabei sein wird. Wer noch einen Tipp hat, den ich mit aufnehmen kann, bitte bei Guide Herbert melden …
So 15 Apr 2018 | Tübinger Kirschblütentour | RSG | 156 km, 120 km und 84km, Individuell per GPS oder mit Anmeldung zu geführten Gruppen |
So 22 Apr 2018 | Weinlandtour, RV Stuttgardia | ? | 75km 600Hm / 125km 950Hm |
Do 10 Mai 2018 | Staufferland RTF (Kuchen) | RSG | 170km – 2180Hm / 133km – 1530Hm / 110km – 1365Hm |
So 27 Mai 2018 | Rund um Stuttgart | RSG | 163 km 1600Hm / 123 km 1150Hm / 71 km 550Hm |
Do 31 Mai 2018 | Würm-Enztal Rundfahrt | RSG | 81, 125 und 171km (immer an Fronleichnam) |
Sa 09 Jun 2018 | Les 3 Ballons | Grand Ballon und andere … 210km – 4400Hm / 125km – 2760Hm | |
Do 31 Mai 2018 | Würm-Enztal Rundfahrt | RSG | 171km – 2400Hm / 125km – 1775Hm / 81km – 1100Hm (immer an Fronleichnam) |
15./16.6.2018 | Trondheim – Oslo | 543km / 3627Hm, Mittsommernacht, Klassiker in Norwegen | |
15./16.6.2018 | Vätternrundan | 300km, Mittsommernacht, Klassiker in Schweden | |
Sa 23 Jun 2018 | Mondsee 5-Seen RTF | 200km, 2300Hm im Salzkammergut – Österreich | |
Sa 23 Jun 2018 | RSVO Bergzeitfahren | 3km – 250Hm, bis zu 18% Steigung … so schnell es geht den Kühlenberg bei Wildberg hinauf | |
So 24 Jun 2018 | Alb Extrem | RSG | 305km-6000hm, 265km-5000Hm / 204km-3600Hm / 165km-2800Hm |
So 08 Jul 2018 | Nagold-Gäu-Neckar, Oberjesingen | RSG | Termin noch zu bestätigen, Infos noch nicht online! Oberjesinger RTF, 160km |
So 08 Jul 2018 | Nordschwarzwald-Bosch-Radmarathon | RSG | Bühlertal-Marathon: 242km / 3500Hm – 205km/2800Hm und RTF 157km |
So 01 Jul 2018 | Tannheimer Tal Radmarathon | 230km / 3500Hm | |
28.-29.7.2018 | Rad am Ring | 24 Stunden Radfahren… 26km/500Hm pro Runde | |
So 29 Jul 2018 | Nürtinger Neckar-Alb Rundfahrt | RSG | 169km ? Infos noch nicht online |
So 05 Aug 2018 | Rhön 300 | RTF/Zeitmessung, 300km ca 5000Hm | |
So 19 Aug 2018 | Magstadt Nordschwarzwald Marathon | RSG | ca. 250km / 4100Hm, 205km / 3050Hm… |
Sa 25 Aug 2018 | Swiss-Cycling Alpen-Brevet | Für die ganz Harten: 264km-6831Hm / 160km-5094Hm / 120km-3675Hm | |
So 26 Aug 2018 | Jedermann Rennen Deutschland-Tour | 111km-1300Hm, gesperrte Rennstrecke als Teil der Deutschland-Tour 2018 | |
So 02 Sep 2018 | Schwarzwald Super | Für die Harten: 260km-6500Hm / 175km-4700Hm / 110km-3000Hm | |
So 16 Sep 2018 | SURM, Schwarzwald Ultra Marathon | 230km / 4070Hm, 147km / 2200Hm |
Herbert
Neueste Artikel von Herbert (alle ansehen)
- 50 Jahre RSG Böblingen – eine Erfolgsstory rund ums Rad - 8. Februar 2023
- Volker Derichsweiler verstorben - 7. Januar 2021
- Ritt auf der Kanonenkugel - 11. Juli 2020
- Marc Jurczyk erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften 2019 - 17. August 2019