Beiträge
Hier ein paar Impressionen vom Langlaufkamp Oberstdorf.
Trotz geringer Teilnehmerzahl hatten wir, Vera, Ulli, Micha und Hacky, ein paar schöne Tage.
Am 28. und 29. Januar 2017 fand das zweite 24 Stunden Spinning für die „Waisenhilfe Nepal“ und „Nachbarn in Not“ statt.
An der Spendenaktion war wieder die RSG-Böblingen Triathlon Abteilung, mit folgenden Sportlern vertreten: Claudi, Jutta, Lisa, Isolde, Ulli, Vera, Thomas F., Thomas Z., Michael, Phillip, Martin, Hacky, Totti und Kuki.
Ja leider sind die Bilder diese Jahr nicht so toll….!
Leider haben wir nicht von allen ein Foto.
Am selben Tag startete zudem noch Torsten Völkel beim Dirty Race in Murr.
Immer am zweiten Sonntag im März trifft sich die Läufergemeinde auch unsere RSGler zur ersten Formüberprüfung nach dem Wintertraining. Der Bienwald-Marathon zählt zu den fünf schnellsten Marathons Deutschlands. Hier kann man sich jederzeit auf eine Bestzeit freuen! Dieses Jahr waren am 12 .März 2017 Hacky, Micha, Sergej und Vera am Halbmarathon Star in Kandel.
Mit folgenden Zeiten kamen Sie ins Ziel:
Sergej AK 35 Platz 18 01:25:06
Hacky AK 55 Platz 12 01:35:07
Vera AK 55 Platz 3 01:41:49
Michael AK 60 Platz 11 01:43:07
Hier findest Du eine Übersicht unserer Wettkampfempfehlungen für 2017.
Datum | Veranstaltung | Typ | Distanzen | Link |
06.01.2017 | Grafenauer Dreikönigslauf | Lauf | 10,1 | zur Veranstaltung |
00.01.2017 | Dirty Race Murr | Crossduathlon | 5 + 15 + 4 | zur Veranstaltung |
19.02.2017 | Sindelfinger Glaspalastlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
12.03.2017 | Bienwald Marathon Kandel | Lauf | 42/21 | zur Veranstaltung |
19.03.2017 | Magstadtlauf | Lauf | 10,5 | zur Veranstaltung |
19.03.2017 | Hünsborn Crossduathlon | Crossduathlon Lauf/Rad/Lauf |
MD (13,5/40/9) KD (9/30/4,5) SD (4,5/20/4,5) |
zur Veranstaltung |
09.04.2017 | Riedlauf – Weil der Stadt | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
23.04.2022 | Solitudelauf | Lauf | 21/10 | zur Veranstaltung |
??.04.2017 | Ultrasports Challenge Lustnau | Team- Hindernislauf |
12,5 | zur Veranstaltung |
??.04.2017 | Kirschblütenlauf Kayh | Lauf | 14,2 | zur Veranstaltung |
29.04.2017 | Schönbuch Trophy MTB | MTB Rennen | 46/23 | zur Veranstaltung |
30.04.2017 | Schönbuch Trophy Lauf | Lauf | 42/12 | zur Veranstaltung |
30.04.2017 | City Triathlon Backnang | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
07.05.2017 | Triathlon Rheinfelden | Triathlon | Olymp./Mittel | zur Veranstaltung |
21.05.2017 | Triathlon Neckarulm | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
14.05.2017 | Sindelfinger Werkstadtlauf | Lauf | 11 | zur Veranstaltung |
27.05.2017 | Holzgerlinger Waldtrail | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
28.05.2017 | Triathlon Waiblingen | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
11.06.2017 | Kraichgau Triathlon | Triathlon | Olymp./Mittel | zur Veranstaltung |
00.00.2017 | Mz3Athlon Steinheim | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
12.06.2016 | Stauseetriathlon Schömberg | Liga/Triathlon | Olymp. | zur Veranstaltung |
18.06.2017 | Heilbronn Triathlon | Triathlon | Sprint/Olymp./ Mittel | zur Veranstaltung |
18.06.2017 | Rigolator Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
25.06.2017 | Stuttgartlauf Halbmarathon | Lauf | 21 | zur Veranstaltung |
25.06.2017 | Erbach Triathlon | Liga/Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
01.07.2017 | Schopfheimer Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
08.07.2017 | Ebenweiler Triathlon | Liga/Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
09.07.2017 | Challenge Roth | Triathlon | Langdistanz | zur Veranstaltung |
15.07.2017 | Schluchsee Triathlon | Liga/Triathlon | Olymp. | zur Veranstaltung |
24.07.2016 | Tübingen Triathlon | Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
23.07.2017 | Böblinger Stadtlauf Die RSG stellt Streckenposten! |
Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
30.07.2017 | Ilshofen Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
00.00.2017 | Einstein Triathlon Ulm | Triathlon | Sprint/Olymp./ Mittel | zur Veranstaltung |
13.08.2017 | Summertime Triathlon Vereinsmeisterschaft RSG Böblingen | Triathlon | Sprint/Olymp. | zur Veranstaltung |
00.00.2017 | Magstadt Nordschwarzwald Radrundfahrt | Rad | Radmarathon/ Radtourenfahrt | zur Veranstaltung |
09.09.2017 | Dagersheimer Waldlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
10.09.2017 | Sindelfingen Triathlon | Triathlon | Sprint | zur Veranstaltung |
16.09.2016 | Bodensee Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
17.09.2017 | Fiducia Marathon und Halbmarathon, Karlsruhe | Lauf | 42, 21 | zur Veranstaltung |
01.10.2017 | Schönbuchlauf Hildrizhausen | Lauf | 25 | zur Veranstaltung |
01.10.2017 | Köln Marathon | Lauf | 42 | zur Veranstaltung |
14.10.2017 | Kuppinger Mondfängerlauf | Lauf | 10 | zur Veranstaltung |
15.10.2017 | Palma de Mallorca Marathon | Lauf | 21/42 | zur Veranstaltung |
14. und 15.10.2017 | Bottwartal Marathon | Lauf | 42/21/10 und 50 km Trail |
zur Veranstaltung |
Die fettgedruckten Wettkämpfe sind besondere Empfehlungen. An diesen Veranstaltungen werden sehr wahrscheinlich eine größere Anzahl von RSG Triathleten teilnehmen.
Sergej Dupper ist neuer und alter RSG Böblingen Triathlon Vereinsmeister 2016 über die olympische Distanz von 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Er hat es sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen an der Vereinsmeisterschaft beim Summertime-Triathlon in Karlsdorf-Neuthard teilzunehmen. Allerdings hatte er auch dieses Jahr kein leichtes Spiel. Wo noch im letzten Jahr Torsten Völkel um die Meisterschaft mitkämpfte, war nun Fabian Wolfgang am Drücker. Fabi machte ihm dieses Mal das Leben sehr schwer. Beim Schwimmen im Neudorfer Sieben-Erlensee konnte er zwei Minuten Vorsprung herausholen, der sich aber auf dem Rad zu einem sechs Minuten Rückstand veränderte. Auch mit einer super Laufzeit von 39,40 Minuten konnte er Sergej‘s Vorsprung nicht mehr einholen. Mit einer guten Rad- und Laufzeit ging der dritte Platz der internen Wertung an Onkel Hacky. Danach reihten sich bei den Männern Michael Klose, Torsten Völkel, Harald Freitag und Thomas Fehse ein.
Bei den Frauen holte sich Vera Mayer den Meistertitel vor Claudia Kohler und Heike Frahnert. Ulrike Bäuerle konnte wegen einer Verletzung nicht zur Titelverteidigung antreten. Auch hier entschied sich die Meisterschaft erst beim Laufen. Nach dem Schwimmen und Radfahren führte Claudi noch mit zwei Minuten vor Vera. Die hochsommerlichen Temperaturen, um 30 °C auf der Laufstrecke, setzten Claudi sehr zu. Da konnte Vera ihre ganze Erfahrung und Qualitäten ausspielte und doch noch zum Titel laufen.
Lisa Streckert startete an diesem Tag auf der Sprintdistanz für die RSG Böblingen und musste schon um 9:30 Uhr an den Start. Auch sie konnte an diesem Tag mit einem guten Wettkampf überzeugen und schloss mit einem 3. Platz in der AK ab.
Die tolle Kulisse, das tolle Wetter, die ausgelassene Stimmung rund um die zweite Wechselzone und um den Zielbereich und die vielen Fans an der Strecke gaben dem Wettkampf eine gute Note. Der Summertime-Triathlon wird sicherlich im nächsten Jahr wieder bei unserer Wettkampfempfehlung auftauchen.
Männer olympisch:
DUPPER Sergej AK35 M 4 02:15:11,0
WOLFGANG Fabian AK20 M 4 02:16:10,0
SCHEELE Klaus AK50 M 10 02:26:32,0
KLOSE Michael AK55 M 9 02:31:52,0
VÖLKEL Torsten AK40 M 23 02:33:12,0
FREITAG Harald AK30 M 34 02:41:27,0
FEHSE Thomas AK40 M 40 02:55:59,0
Frauen olympisch:
MAYER Vera AK50 W 1 02:39:22,0
KOHLER Claudia AK35 W 8 02:46:29,0
FRAHNERT Heike AK50 W 3 02:54:00,0
Frauen Sprint:
STRECKERT Lisa AK25 W 3 01:33:46,0
Am 3. 7. 2016 traf sich früh morgens ein großer Trupp RSG’ler. Das Ziel war Radolfzell. Hier fand am Seebad eine Veranstaltung der DLRG statt.
Kuki, Sergej, Hacky, Fabi, Claudi, Bruno und Vera nutzten diese Gelegenheit für eine 2,5 km Freiwasser Einheit und hatten an diesem schönen Sommertag einen Riesenspaß.
Bei der Veranstaltung mit dabei, die Mädels und Jungs vom ASV Ehningen.